top of page
BAND PRODUCT 1
This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.
Points
0.02
0.03
0.05
0.07
0.10
0.12
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.02 | 32 | 0.64 | |
4.5 | 0.02 | 32 | 0.64 | |
5 | 0.02 | 33 | 0.66 | |
5.5 | 0.02 | 33 | 0.66 | |
6 | 0.02 | 34 | 0.68 | |
6.5 | 0.02 | 34 | 0.68 | |
7 | 0.02 | 35 | 0.7 | |
7.5 | 0.02 | 36 | 0.72 | |
8 | 0.02 | 37 | 0.74 | |
8.5 | 0.02 | 37 | 0.74 | |
9 | 0.02 | 38 | 0.76 | |
9.5 | 0.02 | 39 | 0.78 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.03 | 28 | 0.84 | |
4.5 | 0.03 | 30 | 0.9 | |
5 | 0.03 | 31 | 0.93 | |
5.5 | 0.03 | 30 | 0.9 | |
6 | 0.03 | 32 | 0.96 | |
6.5 | 0.03 | 32 | 0.96 | |
7 | 0.03 | 33 | 0.99 | |
7.5 | 0.03 | 33 | 0.99 | |
8 | 0.03 | 34 | 1.02 | |
8.5 | 0.03 | 33 | 0.99 | |
9 | 0.03 | 36 | 1.08 | |
9.5 | 0.03 | 35 | 1.05 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.05 | 25 | 1.25 | |
4.5 | 0.05 | 24 | 1.2 | |
5 | 0.05 | 25 | 1.25 | |
5.5 | 0.05 | 26 | 1.3 | |
6 | 0.05 | 26 | 1.3 | |
6.5 | 0.05 | 26 | 1.3 | |
7 | 0.05 | 27 | 1.35 | |
7.5 | 0.05 | 27 | 1.35 | |
8 | 0.05 | 29 | 1.45 | |
8.5 | 0.05 | 29 | 1.45 | |
9 | 0.05 | 29 | 1.45 | |
9.5 | 0.05 | 30 | 1.5 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.07 | 21 | 1.47 | |
4.5 | 0.07 | 22 | 1.54 | |
5 | 0.07 | 25 | 1.75 | |
5.5 | 0.07 | 23 | 1.61 | |
6 | 0.07 | 23 | 1.61 | |
6.5 | 0.07 | 24 | 1.68 | |
7 | 0.07 | 25 | 1.75 | |
7.5 | 0.07 | 25 | 1.75 | |
8 | 0.07 | 25 | 1.75 | |
8.5 | 0.07 | 25 | 1.75 | |
9 | 0.07 | 26 | 1.82 | |
9.5 | 0.07 | 27 | 1.89 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.1 | 19 | 1.9 | |
4.5 | 0.1 | 20 | 2 | |
5 | 0.1 | 20 | 2 | |
5.5 | 0.1 | 20 | 2 | |
6 | 0.1 | 21 | 2.1 | |
6.5 | 0.1 | 21 | 2.1 | |
7 | 0.1 | 22 | 2.2 | |
7.5 | 0.1 | 22 | 2.2 | |
8 | 0.1 | 22 | 2.2 | |
8.5 | 0.1 | 22 | 2.2 | |
9 | 0.1 | 23 | 2.3 | |
9.5 | 0.1 | 24 | 2.4 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.12 | 18 | 2.16 | |
4.5 | 0.12 | 18 | 2.16 | |
5 | 0.12 | 19 | 2.28 | |
5.5 | 0.12 | 19 | 2.28 | |
6 | 0.12 | 20 | 2.4 | |
6.5 | 0.12 | 20 | 2.4 | |
7 | 0.12 | 21 | 2.52 | |
7.5 | 0.12 | 21 | 2.52 | |
8 | 0.12 | 21 | 2.52 | |
8.5 | 0.12 | 21 | 2.52 | |
9 | 0.12 | 22 | 2.64 | |
9.5 | 0.12 | 24 | 2.88 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.15 | 17 | 2.55 | |
4.5 | 0.15 | 17 | 2.55 | |
5 | 0.15 | 18 | 2.7 | |
5.5 | 0.15 | 18 | 2.7 | |
6 | 0.15 | 18 | 2.7 | |
6.5 | 0.15 | 18 | 2.7 | |
7 | 0.15 | 19 | 2.85 | |
7.5 | 0.15 | 21 | 3.15 | |
8 | 0.15 | 20 | 3 | |
8.5 | 0.15 | 20 | 3 | |
9 | 0.15 | 21 | 3.15 | |
9.5 | 0.15 | 21 | 3.15 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.2 | 15 | 3 | |
4.5 | 0.2 | 16 | 3.2 | |
5 | 0.2 | 16 | 3.2 | |
5.5 | 0.2 | 17 | 3.4 | |
6 | 0.2 | 17 | 3.4 | |
6.5 | 0.2 | 17 | 3.4 | |
7 | 0.2 | 17 | 3.4 | |
7.5 | 0.2 | 18 | 3.6 | |
8 | 0.2 | 18 | 3.6 | |
8.5 | 0.2 | 18 | 3.6 | |
9 | 0.2 | 18 | 3.6 | |
9.5 | 0.2 | 19 | 3.8 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.25 | 14 | 3.5 | |
4.5 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
5 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
5.5 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
6 | 0.25 | 16 | 4 | |
6.5 | 0.25 | 16 | 4 | |
7 | 0.25 | 16 | 4 | |
7.5 | 0.25 | 17 | 4.25 | |
8 | 0.25 | 17 | 4.25 | |
8.5 | 0.25 | 17 | 4.25 | |
9 | 0.25 | 17 | 4.25 | |
9.5 | 0.25 | 17 | 4.25 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.3 | 14 | 4.2 | |
4.5 | 0.3 | 14 | 4.2 | |
5 | 0.3 | 14 | 4.2 | |
5.5 | 0.3 | 15 | 4.5 | |
6 | 0.3 | 15 | 4.5 | |
6.5 | 0.3 | 15 | 4.5 | |
7 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
7.5 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
8 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
8.5 | 0.3 | 16 | 4.8 | |
9 | 0.3 | 17 | 5.1 | |
9.5 | 0.3 | 17 | 5.1 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.35 | 14 | 4.9 | |
4.5 | 0.35 | 14 | 4.9 | |
5 | 0.35 | 14 | 4.9 | |
5.5 | 0.35 | 15 | 5.25 | |
6 | 0.35 | 15 | 5.25 | |
6.5 | 0.35 | 15 | 5.25 | |
7 | 0.35 | 15 | 5.25 | |
7.5 | 0.35 | 16 | 5.6 | |
8 | 0.35 | 16 | 5.6 | |
8.5 | 0.35 | 16 | 5.6 | |
9 | 0.35 | 16 | 5.6 | |
9.5 | 0.35 | 17 | 5.95 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.4 | 13 | 5.2 | |
4.5 | 0.4 | 13 | 5.2 | |
5 | 0.4 | 13 | 5.2 | |
5.5 | 0.4 | 14 | 5.6 | |
6 | 0.4 | 13 | 5.2 | |
6.5 | 0.4 | 14 | 5.6 | |
7 | 0.4 | 15 | 6 | |
7.5 | 0.4 | 15 | 6 | |
8 | 0.4 | 15 | 6 | |
8.5 | 0.4 | 15 | 6 | |
9 | 0.4 | 15 | 6 | |
9.5 | 0.4 | 16 | 6.4 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.45 | 13 | 5.85 | |
4.5 | 0.45 | 13 | 5.85 | |
5 | 0.45 | 13 | 5.85 | |
5.5 | 0.45 | 13 | 5.85 | |
6 | 0.45 | 14 | 6.3 | |
6.5 | 0.45 | 14 | 6.3 | |
7 | 0.45 | 14 | 6.3 | |
7.5 | 0.45 | 15 | 6.75 | |
8 | 0.45 | 15 | 6.75 | |
8.5 | 0.45 | 15 | 6.75 | |
9 | 0.45 | 15 | 6.75 | |
9.5 | 0.45 | 15 | 6.75 |
SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
4 | 0.5 | 12 | 6 | |
4.5 | 0.5 | 13 | 6.5 | |
5 | 0.5 | 13 | 6.5 | |
5.5 | 0.5 | 13 | 6.5 | |
6 | 0.5 | 13 | 6.5 | |
6.5 | 0.5 | 14 | 7 | |
7 | 0.5 | 14 | 7 | |
7.5 | 0.5 | 14 | 7 | |
8 | 0.5 | 14 | 7 | |
8.5 | 0.5 | 14 | 7 | |
9 | 0.5 | 15 | 7.5 | |
9.5 | 0.5 | 15 | 7.5 |
bottom of page