top of page
Specs
MM SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
1.5mm | 0.015 | 57 | 0.86 | 8.1 |
1.7mm | 0.02 | 50 | 1 | 7.9 |
2.0mm | 0.03 | 43 | 1.29 | 9 |
2.2mm | 0.04 | 41 | 1.64 | 9 |
2.4mm | 0.05 | 38 | 1.9 | 11.7 |
2.7mm | 0.07 | 34 | 2.38 | 12 |
2.8mm | 0.08 | 33 | 2.64 | 12.8 |
3.0mm | 0.1 | 31 | 3.1 | 14.1 |
3.2mm | 0.12 | 29 | 3.48 | 14 |
3.4mm | 0.15 | 26 | 3.9 | 17.8 |
3.7mm | 0.18 | 24 | 4.32 | 18.6 |
3.8mm | 0.2 | 0 | ||
4.0mm | 0.23 | 23 | 5.29 | 21.8 |
4.2mm | 0.3 | 22 | 6.6 | 24 |
4.8mm | 0.4 | 21 | 8.4 | 28 |
5.0mm | 0.5 | 19 | 9.5 | 31.5 |
5.4mm | 0.6 | 0 | ||
5.8mm | 0.75 | 0 | ||
6.0mm | 0.8 | 0 | ||
6.5mm | 1 | 0 | ||
7.0mm | 1.25 | 0 | ||
7.4mm | 1.5 | 0 | ||
7.8mm | 1.75 | 0 | ||
8.2mm | 2 | 0 | ||
1.3mm | 0.01 | 0 |
bottom of page