top of page
Specs
MM SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
1.5mm | 0.015 | 250 | 3.75 | 10.7 |
1.7mm | 0.02 | 225 | 4.5 | 13.8 |
2.0mm | 0.03 | 188 | 5.64 | 14.5 |
2.2mm | 0.04 | 171 | 6.84 | 16 |
2.4mm | 0.05 | 167 | 8.35 | 15.5 |
2.7mm | 0.07 | 142 | 9.94 | 18.1 |
2.8mm | 0.08 | 140 | 11.2 | 18.5 |
3.0mm | 0.1 | 137 | 13.7 | 19 |
3.2mm | 0.12 | 127 | 15.24 | 20.7 |
3.4mm | 0.15 | 122 | 18.3 | 25.3 |
3.7mm | 0.18 | 111 | 19.98 | 24.9 |
3.8mm | 0.2 | 111 | 22.2 | 25.1 |
4.0mm | 0.23 | 105 | 24.15 | 27.3 |
4.2mm | 0.3 | 97 | 29.1 | 28.6 |
4.8mm | 0.4 | 87 | 34.8 | 34 |
5.0mm | 0.5 | 81 | 40.5 | 38.2 |
5.4mm | 0.6 | 0 | ||
5.8mm | 0.75 | 0 | ||
6.0mm | 0.8 | 0 | ||
6.5mm | 1 | 0 | ||
7.0mm | 1.25 | 0 | ||
7.4mm | 1.5 | 0 | ||
7.8mm | 1.75 | 0 | ||
8.2mm | 2 | 0 | ||
1.3mm | 0.01 | 285 | 2.85 | 9.5 |
bottom of page