top of page
Specs
MM SIZE | POINTS | COUNT | TCTW | GR WGT |
---|---|---|---|---|
1.5mm | 0.015 | 0 | ||
1.7mm | 0.02 | 214 | 4.28 | 11.1 |
2.0mm | 0.03 | 188 | 5.64 | 12 |
2.2mm | 0.04 | 164 | 6.56 | 14.5 |
2.4mm | 0.05 | 163 | 8.15 | 14.8 |
2.7mm | 0.07 | 139 | 9.73 | 19.1 |
2.8mm | 0.08 | 0 | ||
3.0mm | 0.1 | 128 | 12.8 | 22.4 |
3.2mm | 0.12 | 122 | 14.64 | 21.8 |
3.4mm | 0.15 | 121 | 18.15 | 21.9 |
3.7mm | 0.18 | 103 | 18.54 | 25.5 |
3.8mm | 0.2 | 99 | 19.8 | 26.1 |
4.0mm | 0.23 | 96 | 22.08 | 26.1 |
4.2mm | 0.3 | 91 | 27.3 | 31.3 |
4.8mm | 0.4 | 82 | 32.8 | 36.2 |
5.0mm | 0.5 | 77 | 38.5 | 39.2 |
5.4mm | 0.6 | 0 | ||
5.8mm | 0.75 | 0 | ||
6.0mm | 0.8 | 0 | ||
6.5mm | 1 | 0 | ||
7.0mm | 1.25 | 0 | ||
7.4mm | 1.5 | 0 | ||
7.8mm | 1.75 | 0 | ||
8.2mm | 2 | 0 | ||
1.3mm | 0.01 | 0 |
bottom of page